Registrate GRATIS en la web de aficionados del Sevilla.

sevillon2000 dice: vamos a dejar la eliminatoria lista.

//

Bella dice: Hola a todosssssssss

//

camarona dice: y bue...que se le va a hacer?

//

realrubio dice: tirando pa la bombonera!!

Portada > Resultados y clasificación del Sevilla jornada 30 (Liga Primera División - temporada 2006-07)

Resultados y clasificación del Sevilla jornada 30 (Liga Primera División - temporada 2006-07)

Temporada Jornada
  • Clasificación Jornada 30

    Puntos PJ PG PE PP GF GC
    1 Barcelona Barcelona 59 30 17 8 5 60 27
    2 Sevilla Sevilla 55 30 16 7 7 48 26
    3 R. Madrid R. Madrid 54 30 16 6 8 42 27
    4 Valencia Valencia 53 30 16 5 9 42 29
    5 Zaragoza Zaragoza 50 30 14 8 8 43 30
    6 At. Madrid At. Madrid 50 30 14 8 8 35 24
    7 Racing Racing 47 30 12 11 7 37 35
    8 Recreativo Recreativo 46 30 13 7 10 41 39
    9 Getafe Getafe 42 30 11 9 10 28 23
    10 Espanyol Espanyol 41 30 10 11 9 33 33
    11 Deportivo Deportivo 39 30 10 9 11 22 31
    12 Villarreal Villarreal 38 30 10 8 12 29 39
    13 Osasuna Osasuna 36 30 10 6 14 35 36
    14 Mallorca Mallorca 36 30 10 6 14 31 41
    15 Betis Betis 33 30 7 12 11 29 36
    16 Athletic Athletic 32 30 8 8 14 34 46
    17 Celta Celta 30 30 7 9 14 31 44
    18 Levante Levante 29 30 6 11 13 24 40
    19 R. Sociedad R. Sociedad 24 30 5 9 16 21 37
    20 Nàstic Nàstic 24 30 6 6 18 30 52
  • Próximo partido

    • Deportivo de La Coruña Deportivo
    • Sevilla FC Sevilla

    10-01-2009 - 20:00h

    Resultados Jornada 30

    • 2
      Valencia CF Valencia
    • 0
      Sevilla FC Sevilla

    Gol de David Villa

    Gol P. de David Villa

    Betis 0 - 1 R. Sociedad

    Racing 2 - 1 R. Madrid

    Nàstic 1 - 0 Zaragoza

    Osasuna 1 - 1 Recreativo

    Getafe 3 - 0 Villarreal

    Celta 1 - 0 Deportivo

    Barcelona 1 - 0 Mallorca

    At. Madrid 1 - 0 Levante

    Athletic 2 - 1 Espanyol