Registrate GRATIS en la web de aficionados del Sevilla.

Bella dice: Hola a todosssssssss

//

camarona dice: y bue...que se le va a hacer?

//

realrubio dice: tirando pa la bombonera!!

//

chispa dice: abrigate que hace frio

//

karol dice: me voii pa el campo!!

Portada > Resultados y clasificación del Sevilla jornada 29 (Liga Primera División - temporada 2006-07)

Resultados y clasificación del Sevilla jornada 29 (Liga Primera División - temporada 2006-07)

Temporada Jornada
  • Clasificación Jornada 29

    Puntos PJ PG PE PP GF GC
    1 Barcelona Barcelona 56 29 16 8 5 59 27
    2 Sevilla Sevilla 55 29 16 7 6 48 24
    3 R. Madrid R. Madrid 54 29 16 6 7 41 25
    4 Zaragoza Zaragoza 50 29 14 8 7 43 29
    5 Valencia Valencia 50 29 15 5 9 40 29
    6 At. Madrid At. Madrid 47 29 13 8 8 34 24
    7 Recreativo Recreativo 45 29 13 6 10 40 38
    8 Racing Racing 44 29 11 11 7 35 34
    9 Espanyol Espanyol 41 29 10 11 8 32 31
    10 Getafe Getafe 39 29 10 9 10 25 23
    11 Deportivo Deportivo 39 29 10 9 10 22 30
    12 Villarreal Villarreal 38 29 10 8 11 29 36
    13 Mallorca Mallorca 36 29 10 6 13 31 40
    14 Osasuna Osasuna 35 29 10 5 14 34 35
    15 Betis Betis 33 29 7 12 10 29 35
    16 Athletic Athletic 29 29 7 8 14 32 45
    17 Levante Levante 29 29 6 11 12 24 39
    18 Celta Celta 27 29 6 9 14 30 44
    19 R. Sociedad R. Sociedad 21 29 4 9 16 20 37
    20 Nàstic Nàstic 21 29 5 6 18 29 52
  • Próximo partido

    • Deportivo de La Coruña Deportivo
    • Sevilla FC Sevilla

    10-01-2009 - 20:00h

    Resultados Jornada 29

    • 0
      Sevilla FC Sevilla
    • 0
      Racing de Santander Racing

    Athletic 1 - 0 Valencia

    Zaragoza 1 - 0 Barcelona

    R. Madrid 2 - 0 Osasuna

    Mallorca 2 - 0 Getafe

    Levante 1 - 1 Betis

    Recreativo 4 - 2 Celta

    Espanyol 1 - 0 R. Sociedad

    Deportivo 1 - 0 Nàstic

    Villarreal 0 - 1 At. Madrid